Автомойка имеет 3 поста, высота ворот — 3 метра. Возможна мойка малых коммерческих автомобилей и автобусов типа «Газель», «Peugeot» и т.п.
Выполняем бесконтактную мойку кузова, а также сухую химчистку салона автомобиля.
Каждая 10-я мойка (верх с сушкой + 4 ковра) — БЕСПЛАТНО!
Наименование услуги | «Ока» | отечествен. | иномарки (вкл. «Ниву», «Ларгус») |
кроссовер | «Газель» |
«Сбить грязь» (без шампуня, без сушки) | 70 | 120 | 120 | 170 | 220 |
Мойка с шампунем (без сушки) | 90 | 170 | 190 | 220 | 280 |
Мойка с шампунем (с сушкой) | 110 | 200 | 220 | 260 | 330 |
Мойка арок колес | 60 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Мойка колес | R13-15 — 35 руб.; R16-19 — 45 руб.; R>19 — 55 руб. | ||||
Мойка двигателя | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Уборка салона | |||||
Уборка салона (стекла) | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Уборка салона (пылесос) | 50 | 70 | 70 | 70 | |
Полная уборка (мойка ковриков 4 шт., пылесос всего салона, влажная уборка пластика) | 110 | 170 | 190 | 210 | 220 |
Мойка ковров (1 шт.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уборка багажника (пылесос) | 40 | 50 | 50 | 60 | |
Мойка ковра багажника | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Мойка радиатора | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Химчистка салона | |||||
Переднего сиденья (1 шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Заднего сиденья | 550 | 550 | 550 | ||
Обивка дверей (1 шт.) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Потолка | 450 | 450 | 550 | ||
Багажника | 550 | 550 | 550 | ||
Ковролина | 660 | 660 | 660 | ||
Автокосметические услуги | |||||
Полировка кузова (ручная) | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 |
Полировка пластмассы | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Чернение покрышек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Чернение бамперов, порогов, зеркал | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Обработка всех замков дверей антиобледенительной жидкостью | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
«Зима»(замки+резинки) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Очистка битумных пятен | от 50 руб. | ||||
Покрытие кузова воском | 50 | 60 | 60 | 80 | 110 |
«Антидождь» | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Мойка ковров | |||||
80 руб. за 1 квадратный метр |